| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 特种异性储罐 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |


| 查特自增压液氮罐 CHART Dura-Cylinder | |||||||
| 产品型号 | 160MP | 160HP | 180MP | 180HP | 200MP | 200HP | |
| 规格 | 160 | 180 | 200 | ||||
| 压力级别 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | |
| 容量(升) | 几何容积 | 176 | 196 | 209 | |||
| 尺寸和安全阀开启压力设定值 | |||||||
| 安全阀设定压力 | psig/mpa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 |
| 直径 | 厘米 | 50.8 | |||||
| 高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | |||
| 空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | |
| 满重(公斤) | N2 | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 |
| O2 | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | |
| Ar | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | |
| CO2 | 303 | 331 | 353 | ||||
| N2O | 293 | 321 | 343 | ||||
| 标准状态下气体体积 | N2 | 97 | 91 | 108 | 102 | 105 | 108 |
| O2 | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | |
| Ar | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | |
| CO2 | 89 | 99 | 105 | ||||
| N2O | 84 | 94 | 100 | ||||
| 性能 | |||||||
| 日蒸发量%每天 | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | |||
| O2-Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||||
| CO2-N2O | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 气流(NM3/Hr) | N2-O2-Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | |||
| CO2-N2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||

联系QQ:2470379490
联系邮箱:2470379490@qq.com
传真:010-80204245
联系地址:北京
扫一扫 微信咨询
©2025 bevictor(bv伟德·国际)官方网站 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:171737 管理登陆