| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|

| 产品型号/Model | DC230LP | DC230MP | DC230HP |
| 容量/Capacity | |||
| 几何容积/Gross (升/L) | 240 | 240 | 240 |
| 净容积/Net (升/L) | 230 | 230 | 230 |
| 外型尺寸/Size | |||
| 外筒直径/Outer Shell Diameter (厘米/cm) | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| 底板尺寸/Square Base size(厘米/cm) | 63 | 63 | 63 |
| 高度/Height(厘米/cm) | 160 | 160 | 160 |
| 技术参数/Technical Parameter | |||
| 安全阀设定压力(兆帕/PSI) | 0.15/22 | 1.58/230 | 2.41/350 |
| Relief Valve Setting(MPa/PSI) | |||
| 爆破片设定压力(兆帕/PSI) | 1.38/200 | 2.76/400 | 4.13/600 |
| Secondary Relief Valve Setting(MPa/PSI) | |||
| 调压阀设定压力(MPa/PSI) | 0.12/18 | 0.86/125 | 2.07/300 |
| Regulator setting pressure(MPa/PSI) | |||
| 空瓶重量/Empty Weigh(公斤/kg) | 145 | 168 | 185 |
| 充装重量/Full Filling Weight(公斤/kg) * | |||
| 液氧/LO2 | 258 | 229 | 223 |
| 液氮/LN2 | 182 | 163 | 156 |
| 液氩/LAr | 318 | 275 | 270 |
| 液态二氧化碳/LCO2 | / | / | 239 |
| 标况下气体体积/Standard Gas Volume(Nm3) | |||
| 氧气/O2 | / | 164 | 156 |
| 氮气/N2 | / | 132 | 124 |
| 氩气/Ar | / | 160 | 151 |
| 二氧化碳/CO2 | / | / | 121 |
| 日蒸发率(液氮)/NER(LN2) | 1.50% | 1.80% | 1.80% |
| 气流量/Gas Flow Rate ( Nm3/hr) | |||
| 氧、氮、氩(O2、N2、Ar) | / | 10.5 | 10.5 |
| 二氧化碳(CO2) | / | 2.9 | 2.9 |


联系QQ:2470379490
联系邮箱:2470379490@qq.com
传真:010-80204245
联系地址:北京
扫一扫 微信咨询
©2025 bevictor(bv伟德·国际)官方网站 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:171737 管理登陆