| Model | Cryosystem6000 |
| 储存容量 |
|
| 架子数量 | 6 |
| 1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(100/盒) | 6000 |
| 1.2 & 2.0 ml 冻存管数量(25/盒) | - |
| 每架的盒数 | 10 |
| 性能 |
|
| 液氮容量(升) | 175 |
| 静态蒸发速度(升/天) | 0.99 |
| 工作体积(升) | 165 |
| 正常工作持续时间/天 | 104 |
| 仪器尺寸 |
|
| 罐颈开口尺寸(英寸/毫米) | 8.5 (216) |
| 总高度(英寸/毫米) | 37.5 (950 |
| 外径(英寸/毫米) | 26 (665) |
| 空罐重量(磅/千克) | 107 (48) |
MVE液氮罐 自动补液罐

案例应用

联系QQ:2470379490
联系邮箱:2470379490@qq.com
传真:010-80204245
联系地址:北京
扫一扫 微信咨询
©2025 bevictor(bv伟德·国际)官方网站 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:171737 管理登陆