| 品牌 | CHART MVE | 产地 | 进口 |
|---|


| 产品特性 | |
| ★产品外形设计 | 经过美学设计,更为美观实用且符合人体工学要求 |
| ★进液管路设计 | 通过保护罩全面覆盖进而稳妥保护经过优化设计的进液管路 |
| ★进液管 | 真空绝热加液管 |
| 温度检测探头 | Platinum-1000-RTD温度检测探头(精确度更高) |
| 液位检测体系 | 压差法液位检测体系(精确度更高) |
| 是否具备第三方温度检测系统接入端口 | √ |
| 操作人员站立台阶 | 单层 |
| 进液管路电磁阀 | 双电磁阀 |
| 带电磁阀热气旁路 | √ |
| ★存取样品临时放置平台 | √ |
| 控制器参数 | |
| ★液晶触屏控制 | √ |
| 控制器安装 | 控制器整体集成于设备内,通过全覆盖外壳给予更妥善的保护;电路及管路连接同时受到设备盖板的覆盖保护; |
| 液氮液位控制 | 查特MVEz的压差检测技术可以在3至48英寸范围内精确检测液位参数 |
| 远程报警机制 | 通用远程警报+警报类别细分 |
| 为样本库应用设计OFAF(同时/相继进液触发功能) | √ |
| 定时进液功能 | √ |
| ★数据接口数目 | 3接口:(1个USB接口,1个RJ-45数据接口以及1个RJ-45以太网接口) |
| 事件记录/应用数据储存 | 储存应用数据参数及事件长达10年 |
| 液氮使用量显示 | √ |
| 设备运行状态 | 控制器主页面直观显示设备运行的实时数值和连续运行状态的彩色图表(包括液位,温度等重要信息) |
| 警报定义 | 共计17类声音/可视警报包括:高/低温警报,高/低液位警报;液氮用量;最大进液时间;热气旁路,温度校准;低电池电量;电源故障;以及通讯故障等 |
| 密码安全 | 提供10个用户定制密码及高达4级的安全密码设定(不同级别用户授权权限不同) |
| ★除雾功能 | 通过控制菜单功能除雾(一键自动除雾) |
| 温度探头校准 | 单点及两点法 |
| 最大的样本容量 | |
| 1.2&2ml冻存管(内旋) | 15600 |
| 冻存架数量(用于100孔冻存盒) | 12 |
| 冻存架数量(用于25孔冻存盒) | 4 |
| 冻存架层数 | 12 |
| 产品性能 | |
| 液氮容量(L) | 349 |
| 气相平台下的液氮容量(L) | 51 |
| 设备尺寸 | |
| 颈口直径(mm) | 317 |
| 有效的内部高度(mm) | 673 |
| 总高(mm) | 1257 |
| 进门宽度(mm) | 843 |
| 设备空重(kg) | 215 |
| 设备加满液氮满重(kg) | 514(液相保存) |
| 血袋盒容量 | |
| 50ml_4R9951 | 768 |
| 250ml_4R9953 | 416 |
| 500ml_4R9955 | 304 |
联系QQ:2470379490
联系邮箱:2470379490@qq.com
传真:010-80204245
联系地址:北京
扫一扫 微信咨询
©2025 bevictor(bv伟德·国际)官方网站 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:171737 管理登陆