| 品牌 | 会生大盘 | 加工定制 | 否 |
|---|



| 产品型号 | DPL450-80-2.88 | DPL450-100-2.88 | DPL450-150-2.88 | DPL450-175-2.88 | DPL450-195-2.88 | DPL450-210-2.88 | DPL450-232-2.88 |
| 外形尺寸(外径*高度)mm | Φ505*951 | Φ505*1076 | Φ505*1391 | Φ505*1557 | Φ505*1672 | Φ505*1766 | Φ505*1916 |
| 气瓶空重kg | 96.3 | 109 | 140 | 155 | 166 | 175 | 187 |
| 工作压力mpa | 2.88 | ||||||
| 正常使用压力mpa | 0.52~2.88 | ||||||
| 出厂设定压力Mpa | 2.07~3.45 | ||||||
| 安全阀起跳压力mpa | 3.45 | ||||||
| 爆破片爆压力mpa | 5.17 | ||||||
| 公称容积L | 80 | 100 | 150 | 175 | 195 | 210 | 232 |
| 有效容积L | 72 | 90 | 135 | 158 | 176 | 189 | 209 |
| 最大充液量kg | |||||||
| 氧 | 75 | 93 | 140 | 163 | 182 | 195 | 216 |
| 氮 | 52 | 66 | 98 | 115 | 128 | 138 | 152 |
| 氩 | 90 | 113 | 170 | 198 | 221 | 238 | 263 |
| LCO2 | 76 | 95 | 143 | 168 | 187 | 200 | 222 |
| 气流量Nm3/hr | 9.2 | ||||||
| 静态蒸发率%/d | ≤2.9 | ≤2.8 | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤2.02 | ≤1.99 | ≤1.93 |
| 液位计形式 | 漂杆式 | ||||||
| 表面处理方式 | 抛光 | ||||||
| 底座结构 | 橡胶圈 | ||||||
联系QQ:2470379490
联系邮箱:2470379490@qq.com
传真:010-80204245
联系地址:北京
扫一扫 微信咨询
©2025 bevictor(bv伟德·国际)官方网站 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:171737 管理登陆